Goedgekeurde vervolgtrajecten bekken van de Brugse Polders
Hierna vindt u alle signaalgebieden in het bekken van de Brugse Polders waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft.
Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):
- verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
- bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.
De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.
De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:
-
niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden
-
on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd
-
in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende
-
in uitvoering: in geval van de opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering
-
afgerond: de herbestemming is doorgevoerd
De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Op 19 juli 2024 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de aanduiding van 139 gebieden als watergevoelig openruimtegebied definitief goed, waaronder een aantal gebieden in het bekken van de Brugse Polders. (lees meer)
Signaalgebieden Bekken van de Brugse Polders
signaalgebied |
nr. |
gemeente |
beslissing Vlaamse regering |
datum beslissing |
instrument |
status |
Sint-Pietersmolenwijk | BPOL-AG02 | Brugge | Bouwvrije opgave | 9/05/2014 | RUP | afgerond |
Hoeve Sint-Trudo | BPOL-AG07 | Brugge, Oostkamp | Bouwvrije opgave | 9/05/2014 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Sint-Trudostraat West | BPOL-AG07b | Brugge | Verscherpte watertoets | 9/05/2014 | niet van toepassing | |
Groenewijk - Assebroek | BPOL-AG14 | Brugge, Beernem | Bouwvrije opgave | 9/05/2014 | WORG | in voorbereiding |
Mispelaar | BPOL-AG15 | Brugge | Bouwvrije opgave | 9/05/2014 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Koevoet Wingene | BPOL-AG29 | Wingene | Bouwvrije opgave | 9/05/2014 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Woonpark Tilleghem | SG_R3_BPO_01 | Brugge, Zedelgem | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | in voorbereiding |
Zuidervaartje | SG_R3_BPO_02 | Brugge | Bouwvrije opgave | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 | ||
Moerbruggebrug | SG_R3_BPO_03 | Oostkamp | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | |
Groene Meersen | SG_R3_BPO_04 | Zedelgem | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
WUG 2de golf | SG_R3_BPO_05 | Knokke-Heist | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Sijslostraat Ruddervoorde | SG_R3_BPO_06 | Oostkamp | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Oudemaarspolder | SG_R3_BPO_07 | Brugge | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | |
Hoeve Kalvekete | SG_R3_BPO_08 | Knokke-Heist | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 |
RUP WORG |
afgerond |
Rivierenwijk | SG_R3_BPO_09 | Torhout | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing |