Goedgekeurde vervolgtrajecten Benedenscheldebekken
Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Benedenscheldebekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):
- verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
- bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.
De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.
De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:
-
niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden
-
on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd
-
in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende
-
in uitvoering: in geval van de opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering
-
afgerond: de herbestemming is doorgevoerd
De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Op 19 juli 2024 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de aanduiding van 139 gebieden als watergevoelig openruimtegebied definitief goed, waaronder een aantal gebieden in het Benedenscheldebekken. (lees meer).
Signaalgebieden Benedenscheldebekken
signaalgebied |
nr. |
gemeente |
beslissing Vlaamse regering |
datum beslissing |
instrument |
status |
Benedenvliet A12 | BES-AG02 | Aartselaar, Antwerpen | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | RUP | afgerond |
Zetten Zwanebeek | BES-AG05 | Schilde | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | WORG | in voorbereiding |
Willebroek Bosbeek - Schorheide - Kersdonk | BES-AG06+07 | Willebroek | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Kapelleveld II | BES-AG09 | Wommelgem | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Schoon Schijn -Zwarte beek | BES-AG12 | Antwerpen, Kapellen | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | WORG | in voorbereiding |
Leeg-Rietbeemden Laarsebeek | BES-AG13 | Brasschaat | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | RUP | on hold |
Hof ter Bollen | BES-AG17 | Puurs | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Kleine Struisbeek | BES-AG22 | Antwerpen | Verscherpte watertoets | 24/01/2014 31/03/2017 |
WORG* | in voorbereiding |
Verbrandendijk Zwijndrecht | BES-AG26 | Zwijndrecht | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | WORG | in voorbereiding |
Vrasene-Zuid | SG_R3_BES_01 | Beveren | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Grote Heide | SG_R3_BES_02 | Beveren | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Meersen-Noord | SG_R3_BES_03 | Beveren | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Eigenlo | SG_R3_BES_04 | Temse | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | |
Zuiderdijk-Noordlaan | SG_R3_BES_05 | Wetteren | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Aelmoesenijebos | SG_R3_BES_06 | Melle, Oosterzele | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | |
Sint-Martensdries | SG_R3_BES_07 | Oosterzele | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Hoekakker | SG_R3_BES_08 | Antwerpen | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | Hoekakker I: RUP Hoekakker II: WORG |
Hoekakker I: afgerond, Hoekakker II: in voorbereiding |
Schoon Schijn - Mariaburg | SG_R3_BES_09 | Kapellen, Antwerpen | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Scherpenberg | SG_R3_BES_10 | Malle | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Moerbeeklaan - Ossegoor | SG_R3_BES_11 | Malle | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Zeurt | SG_R3_BES_12 | Schoten | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Iepenburg | SG_R3_BES_13 | Schoten | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Kotsbos | SG_R3_BES_14 | Schilde | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Schildestrand | SG_R3_BES_15 | Schilde | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
De Leeuw | SG_R3_BES_16 | Wijnegem | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Kromstraat | SG_R3_BES_17 | Ranst | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | afgerond |
Laar | SG_R3_BES_18 | Ranst | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | |
Schaapsvonder | SG_R3_BES_19 | Ranst | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | |
Universiteit Antwerpen | SG_R3_BES_20 | Edegem, Antwerpen | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Cleydaal - Kerkeneinde | SG_R3_BES_21 | Aartselaar, Hemiksem | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Solhof | SG_R3_BES_22 | Aartselaar | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Wullebeek | SG_R3_BES_23 | Schelle | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Noeveren | SG_R3_BES_24 | Boom | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Winkelveld I | SG_R3_BES_25 | Puurs | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Heindonk | SG_R3_BES_26 | Willebroek | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Winkelveld II | SG_R3_BES_27 | Puurs | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Kanadabos | SG_R3_BES_28 | Sint-Amands, Puurs | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Burcht | SG_R3_BES_30 | Londerzeel | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Sint-Jansstraat | SG_R3_BES_31 | Merchtem | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | afgerond |
Kom en schoolomgeving | SG_R3_BES_32 | Merchtem | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Lindedreef | SG_R3_BES_33 | Malle | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing |
*Op basis van nieuwe inzichten is een (deel van) dit signaalgebied opgenomen in het voorstel tot aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.