Goedgekeurde trajecten Netebekken
Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Netebekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):
- verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
- bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.
De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.
De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:
-
niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden
-
on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd
-
in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende
-
in uitvoering: in geval van de opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering
-
afgerond: de herbestemming is doorgevoerd
De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Op 19 juli 2024 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de aanduiding van 139 gebieden als watergevoelig openruimtegebied definitief goed, waaronder een aantal gebieden in het Netebekken. (lees meer).
Netebekken
Signaalgebied |
Nummer |
Gemeenten |
Beslissing VR |
datum beslissing |
instrument |
Status |
NET-AG05 | Mol | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | WORG | in voorbereiding | |
Ginderbuiten Lindenstraat | NET-AG06 | Mol | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | WORG | in voorbereiding |
Den Uyt | NET-AG07 | Mol | verscherpte watertoets |
24/01/2014 | niet van toepassing | |
Hutten-N71 | NET-AG08 | Mol | Verscherpte watertoets | 24/01/2014 | niet van toepassing | |
Rashoeve | NET-AG09 | Heist-op-den-Berg | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Kapellenblok | NET-AG14 | Herentals | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | RUP | in uitvoering |
Olympiadelaan | NET-AG15 | Herentals | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | RUP | In voorbereiding |
Wuitsberg | NET-AG16 | Herentals | Verscherpte watertoets | 24/01/2014 | niet van toepassing | |
Koulaak | NET-AG18 | Herentals | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | RUP | in uitvoering |
Scheltjenseinde | NET-AG21 | Beerse | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | RUP | afgerond |
Heiken | NET-AG30 | Vorselaar | Bouwvrije opgave | 24/01/2014 | RUP | in uitvoering |
Weverstraat-Walem | SG_R3_NET_01 | Mechelen | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Spoorweg Duffel | SG_R3_NET_02 | Duffel | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Broekstraat Duffel | SG_R3_NET_03 | Duffel | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Mijlstraat | SG_R3_NET_04 | Duffel | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | |
Vallei Babbelsebeek | SG_R3_NET_05 | Kontich | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Hondsbossen | SG_R3_NET_06 | Sint-Katelijne-Waver | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Polder van Lier, Anderstadt, Hof van Lachenen | SG_R3_NET_07 | Lier | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | in voorbereiding |
Ouderijstraat | SG_R3_NET_08 | Lier | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | in voorbereiding |
Haegenbroekse-steenweg - Lisperloop | SG_R3_NET_09 | Lier | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | in voorbereiding |
Oude Netearm | SG_R3_NET_10 | Lier | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | WORG* | in voorbereiding |
Lispersteenweg | SG_R3_NET_11 | Lier | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Beekstraat - Koningshooikt | SG_R3_NET_12 | Lier | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Beggelbeek-Emblem | SG_R3_NET_13 | Ranst | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Netevallei Emblem | SG_R3_NET_14 | Ranst | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | in voorbereiding |
Dillelaan | SG_R3_NET_15 | Ranst | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Vallei Tappelbeek | SG_R3_NET_16 | Ranst, Zandhoven | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | in voorbereiding |
Ven | SG_R3_NET_17 | Zandhoven | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Meerheide | SG_R3_NET_18 | Zoersel | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Egelspoel | SG_R3_NET_19 | Beerse | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Sint-Jozefcollege | SG_R3_NET_20 | Turnhout | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Heizijdse velden | SG_R3_NET_21 | Turnhout | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Aa-Stadspark-Schorvoort-Everdongenlaan | SG_R3_NET_22 | Turnhout | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
SG_R3_NET_23 | Oud-Turnhout | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding | |
Gaaienlaan | SG_R3_NET_24 | Oud-Turnhout | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Monding Grote Nete | SG_R3_NET_25 | Nijlen | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Puttingloop | SG_R3_NET_26 | Nijlen | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Kerkenbroek | SG_R3_NET_27 | Nijlen | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Ebroek | SG_R3_NET_28 | Berlaar | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Leemputten | SG_R3_NET_29 | Berlaar | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Binnenheide | SG_R3_NET_30 | Herenthout | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
SG_R3_NET_32 | Hulshout | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | ||
La Corbeille | SG_R3_NET_33 | Hulshout | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | afgerond |
Kangieter | SG_R3_NET_34 | Hulshout | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | |
Grote Waterstraat - Waterkrekel | SG_R3_NET_35 | Herselt, Hulshout | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Meertselstraat | SG_R3_NET_36 | Aarschot | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Langdonken | SG_R3_NET_37 | Herselt | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
SG_R3_NET_38 | Aarschot, Herselt | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding | |
Goorloop | SG_R3_NET_39 | Westerlo | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Puntloop | SG_R3_NET_40 | Geel | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | in voorbereiding |
De Roost | SG_R3_NET_41 | Laakdal | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | definitieve aanduiding VR op 19/07/2024 |
Watermolen | SG_R3_NET_42 | Meerhout | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Molderdijk | SG_R3_NET_43 | Mol | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
Gompelbaan | SG_R3_NET_44 | Mol | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | |
Asdonkbeek | SG_R3_NET_45 | Leopoldsburg | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | RUP | afgerond |
Nachtegaalstraat Koningshooikt |
SG_R3_NET_46 | Lier | Verscherpte watertoets | 31/03/2017 | niet van toepassing | |
Kastanjelaan | SG_R3_NET_47 | Nijlen | Bouwvrije opgave | 31/03/2017 | WORG | in voorbereiding |
*Op basis van nieuwe inzichten is een (deel van) dit signaalgebied opgenomen in het voorstel tot aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.